房貸知識(shí)大全
上海市物價(jià)局、財(cái)政局關(guān)于調(diào)整征地土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
經(jīng)市政府同意,從
為支持本市能源、交通等重大工程的建設(shè),對(duì)列入市重大建設(shè)項(xiàng)目的征用土地,比照滬計(jì)產(chǎn)[1997]6號(hào)文“關(guān)于對(duì)市重大工程建設(shè)中影響菜地建設(shè)費(fèi)問題的處理意見的報(bào)告”的做法,土地管理部門以征地補(bǔ)償費(fèi)為基數(shù)收取的征地管理費(fèi)的部分應(yīng)減免50%。
專此通知,望遵照?qǐng)?zhí)行。
附表1:各縣(區(qū))土地補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
縣別 糧 棉 地 蔬 菜 地
元/畝 元/平方米 元/畝 元/平方米
閔行 5200 7.80 13600 20.40
嘉定 5200 7.80 11200 16.80
寶山 5400 8.10 11200 16.80
浦東 5800 8.70 11200 16.80
南匯 5400 8.10 11200 16.80
奉賢 5400 8.10 8800 13.20
松江 5400 8.10 8800 13.20
金山 5400 8.10 11200 16.80
青浦 5400 8.10 11200 16.80
祟明 5200 7.80 8800 13.20
附表2:各縣(區(qū))青苗補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
縣別 糧 棉 地 蔬 菜 地
元/畝 元/平方米 元/畝 元/平方米
閔行 900 1.35 2400 3.60
嘉定 900 1.35 2000 3.00
寶山 960 1.44 2000 3.00
浦東 1100 1.65 2000 3.00
南匯 960 1.44 2000 3.00
奉賢 960 1.44 1600 2.40
松江 960 1.44 1600 2.40
金山 960 1.44 2000 3.00
青浦 900 1.35 2000 3.00
祟明 900 1.35 1600 2.40
附表3:36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
土地補(bǔ)償費(fèi) 青苗補(bǔ)償費(fèi)
鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 元/畝 元/平方米 元/畝 元/平方米
虹橋 17800 26.70 3120 4.68
梅 隴 17800 26.70 3120 4.68
七 寶 17800 26.70 3120 4.68
新 涇 17800 26.70 3120 4.68
龍 華 17800 26.70 3120 4.68
紀(jì) 王 16600 24.90 2880 4.32
華 漕 16600 24.90 2880 4.32
江 橋 14600 21.90 2600 3.90
封 浜 14600 21.90 2600 3.90
黃 渡 14600 21.90 2600 3.90
長 征 14600 21.90 2600 3.90
桃 浦 14600 21.90 2600 3.90
安 亭 13600 20.40 2400 3.60
五角場(chǎng) 14600 21.90 2600 3.90
江 灣 14600 21.90 2600 3.90
彭 浦 14600 21.90 2600 3.90
廟 行 14600 21.90 2600 3.90
大 場(chǎng) 14600 21.90 2600 3.90
祁 連 13600 20.40 2400 3.60
楊 思 11600 17.40 2040 3.06
嚴(yán) 橋 11600 17.40 2040 3.06
六 里 11600 17.40 2040 3.06
洋 涇 11600 17.40 2040 3.06
花 木 11600 17.40 2040 3.06
北 蔡 11600 17.40 2040 3.06
三 林 10800 16.20 1920 2.88
周 西 14600 21.90 2600 3.90
青 春 10800 16.20 1920 2.88
九 亭 12200 18.30 2040 3.06
泗 涇 10800 16.20 1920 2.88
金山衛(wèi) 13600 20.40 2400 3.60
亭 林 13600 20.40 2400 3.60
華 新 14600 21.90 2600 3.90
白 鶴 14600 21.90 2600 3.90
趙 屯 13600 20.40 2400 3.60
合 興 10800 16.20 1920 2.88
![]() |
返回上海市拆遷法律政策大全