91久久亚洲精品国产一区二区-国产天堂高清视频在线观看-日韩av在线未18禁止观看-国产精品午夜一区二区三区视频-91麻豆免费国产在线-日韩熟妇视频在线观看-午夜精品一区二区三区在线观看-欧美熟妇斩人妻白嫩大屁啪啪-国产精品久久久久久久密桃

房貸計(jì)算器首頁房貸計(jì)算器

房貸知識(shí)大全

上海市物價(jià)局、財(cái)政局關(guān)于調(diào)整征地土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知

上海市物價(jià)局、財(cái)政局關(guān)于調(diào)整征地土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知

 

經(jīng)市政府同意,從199851日起調(diào)整征地土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)整后的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。此前已簽訂補(bǔ)償協(xié)議的,補(bǔ)償費(fèi)協(xié)議金額不再重新調(diào)整。
  為支持本市能源、交通等重大工程的建設(shè),對(duì)列入市重大建設(shè)項(xiàng)目的征用土地,比照滬計(jì)產(chǎn)[1997]6號(hào)文“關(guān)于對(duì)市重大工程建設(shè)中影響菜地建設(shè)費(fèi)問題的處理意見的報(bào)告”的做法,土地管理部門以征地補(bǔ)償費(fèi)為基數(shù)收取的征地管理費(fèi)的部分應(yīng)減免50%。

專此通知,望遵照?qǐng)?zhí)行。

附表1:各縣(區(qū))土地補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
 縣別     糧 棉 地    蔬  菜  地
     元/畝 元/平方米  元/畝  元/平方米
 閔行   5200  780    13600    2040
 嘉定   5200  780    11200    1680
 寶山   5400  810    11200    1680
 浦東   5800  870    11200    1680
 南匯   5400  810    11200    1680
 奉賢   5400  810    8800    1320
 松江   5400  810    8800    1320
 金山   5400  810    11200    1680
 青浦   5400  810    11200    1680
 祟明   5200  780    8800    1320

附表2:各縣(區(qū))青苗補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
 縣別    糧 棉 地      蔬 菜 地
     元/畝 元/平方米 元/畝 元/平方米
 閔行  900   135   2400  360
 嘉定  900   135   2000  300
 寶山  960   144   2000  300
 浦東  1100   165   2000  300
 南匯  960   144   2000  300
 奉賢  960   144   1600  240
 松江  960   144   1600  240
 金山  960   144   2000  300
 青浦  900   135   2000  300
 祟明  900   135   1600  240

附表336個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
       土地補(bǔ)償費(fèi)     青苗補(bǔ)償費(fèi)
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)  元/畝 元/平方米 元/畝 元/平方米
虹橋   17800   2670   3120   468
梅 隴  17800   2670   3120   468
七 寶  17800   2670   3120   468
新 涇  17800   2670   3120   468
  華  17800   2670   3120   468
紀(jì)  王  16600   2490   2880   432
  漕   16600   2490   2880   432
  橋   14600   2190   2600   390
  浜  14600   2190   2600   390
黃 渡   14600   2190   2600   390
長 征   14600   2190   2600   390
  浦   14600   2190   2600   390
  亭  13600   2040   2400   360
五角場(chǎng)  14600   2190   2600   390
  灣  14600   2190   2600   390
  浦  14600   2190   2600   390
  行  14600   2190   2600   390
  場(chǎng)  14600   2190   2600   390
  連  13600   2040   2400   360
楊 思  11600   1740   2040   306
嚴(yán)  橋  11600   1740   2040   306
六 里  11600   1740   2040   306
洋 涇  11600   1740   2040   306
花 木  11600   1740   2040   306
北 蔡  11600   1740   2040   306
  林  10800   1620   1920   288
周 西  14600   2190   2600   390
  春  10800   1620   1920   288
  亭  12200   1830   2040   306
  涇  10800   1620   1920   288
金山衛(wèi)  13600   2040   2400   360
  林  13600   2040   2400   360
  新  14600   2190   2600   390
白 鶴  14600   2190   2600   390
  屯  13600   2040   2400   360
  興  10800   1620   1920   288

 


返回上海市拆遷法律政策大全